*
$ USD: € EUR: ![]() ![]() 123123 900руб. |
![]() ![]() 123123 900руб. |
![]() ![]() Болгария, Екатеринбург-Бургас от 449 EUR |
![]() ![]() Шарм Эль Шейх от 788 USD |
![]() ![]() Кипр от 556 EUR |
Актуальные туры
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Название тура: | Город: | Дата заезда: | Кол-во дней: | Цена: | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRY STOLITSY | Барселона | 26-06-2010 | 8 | 27050 | руб. |
| ALL MEDITERRANEAN | Барселона | 19-06-2010 | 8 | 28367 | руб. |
| "Израиль и Иордания" | Тель Авив | 23-05-2010 | 8 | 29430 | руб. |
| "Израиль и Иордания Мертвое море" | Тель Авив | 19-05-2010 | 11 | 38350 | руб. |
| "Израиль и Иордания или Необыкновенное путешествие в 2 страны" | Тель Авив | 21-05-2010 | 11 | 41010 | руб. |
| "Земля Обетованная" (8 дней / 7 ночей) | Тель Авив | 20-05-2010 | 8 | 21900 | руб. |
| "Многоликий и неповторимый Иерусалим" | Тель Авив | 23-05-2010 | 8 | 14430 | руб. |
| ЖЕМЧУЖИНА В ДРЕВНЕЙ ОПРАВЕ | Казань-Раифа-Свияжск | 15-04-2010 | 5 | 9500 | руб. |
| Развлекательный тур: « Казанские забавы » | Казань-Раифа-Свияжск | 7-05-2010 | 3 | 8856 | руб. |
| Фольклорно- праздничный тур: « САБАНТУЙ » | Казань- Раифа-Свияжск - Казань | 5-06-2010 | 2 | 5269 | руб. |
| Фольклорно- праздничный тур: « САБАНТУЙ » | Казань- Раифа-Свияжск - Казань | 4-06-2010 | 3 | 7090 | руб. |
| Тур выходного дня: «Миллениум тур» Казань-Елабуга | Казань-Елабуга | 30-04-2010 | 3 | 12418 | руб. |
| Тур выходного дня: « Удиви меня, Казань! » | Казань- Раифа-Свияжск - Казань | 17-04-2010 | 2 | 4269 | руб. |
| Тур выходного дня: « Удиви меня, Казань! » | Казань- Раифа-Свияжск - Казань | 16-04-2010 | 3 | 6090 | руб. |
| Волшебство Белых ночей | Санкт-Петербург | 15-06-2010 | 6 | 17122 | руб. |
| Царские Резиденции Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | 20-06-2010 | 5 | 13140 | руб. |
| Триумфальный Петербург | Санкт-Петербург | 5-06-2010 | 8 | 13620 | руб. |
| Первопрестольная Столица | Москва | 7-06-2010 | 5 | 8950 | руб. |
| Московские шедевры | Москва | 2-06-2010 | 5 | 8500 | руб. |
| Созвездие Древних городов | Москва | 27-06-2010 | 8 | 18900 | руб. |
![]() |
смотреть все туры |
Круизы морские, речные| Название тура: | Город: | Дата заезда: | Кол-во дней: | Цена: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 20-09-2010 | 12 | 16380 | руб. |
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 20-09-2010 | 12 | 14610 | руб. |
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 29-09-2010 | 12 | 17230 | руб. |
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 29-09-2010 | 12 | 15590 | руб. |
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 20-09-2010 | 12 | 18050 | руб. |
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 20-09-2010 | 12 | 20360 | руб. |
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 20-09-2010 | 12 | 19360 | руб. |
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 20-09-2010 | 12 | 24120 | руб. |
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 20-09-2010 | 12 | 26200 | руб. |
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 20-09-2010 | 12 | 24940 | руб. |
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 20-09-2010 | 12 | 30350 | руб. |
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 20-09-2010 | 12 | 11490 | руб. |
| Пермь- Волгоград – Никольское-Пермь | Пермь | 20-09-2010 | 12 | 12220 | руб. |
| Пермь – Астрахань-Пермь | Пермь | 6-09-2010 | 14 | 16830 | руб. |
| Пермь – Астрахань-Пермь | Пермь | 6-09-2010 | 14 | 15320 | руб. |
| Пермь – Астрахань-Пермь | Пермь | 6-09-2010 | 14 | 22360 | руб. |
| Пермь – Астрахань-Пермь | Пермь | 6-09-2010 | 14 | 19480 | руб. |
| Пермь – Астрахань-Пермь | Пермь | 6-09-2010 | 14 | 22970 | руб. |
| Пермь – Астрахань-Пермь | Пермь | 6-09-2010 | 14 | 22970 | руб. |
| Пермь – Астрахань-Пермь | Пермь | 6-09-2010 | 14 | 20790 | руб. |
![]() |
смотреть все туры |
|
| Название тура: | Город: | Дата заезда: | Кол-во дней: | Цена: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санаторий "Курьи" | Сухой Лог | 15-04-2010 | 1 | 1096 | руб. |
| Санаторий "Руш" | Нижний Тагил | 15-04-2010 | 1 | 1200 | руб. |
| Санаторий- профилакторий "Дюжонок" | Первоуральск | 15-04-2010 | 1 | 1400 | руб. |
| Санаторий | ст.Аськино | 15-04-2010 | 1 | 1400 | руб. |
| Санаторий "Юбилейный" | Магнитогорск | 15-04-2010 | 1 | 900 | руб. |
| Санаторий "Якты-Куль" | Магнитогорск | 15-04-2010 | 1 | 1450 | руб. |
| Санаторий "Янган-Тау" | ст.Кропачево | 15-04-2010 | 14 | 1465 | руб. |
| Санаторий "Озеро Медвежье" | Курган | 15-04-2010 | 1 | 1300 | руб. |
| Санаторий "Жемчужина Зауралья" | Шадринсск | 15-04-2010 | 1 | 1500 | руб. |
| Санаторий "Демидково" | Пермь | 15-04-2010 | 1 | 2085 | руб. |
| Санаторий "Усть-Качка" | Пермь | 15-04-2010 | 1 | 1380 | руб. |
| Санаторий "Жемчужина Урала" (УралАз), | Миасс | 15-04-2010 | 1 | 1950 | руб. |
| "Карагайский бор" | Новоуральск | 15-04-2010 | 1 | 1100 | руб. |
| Санаторий "Урал" | Увельский район | 15-04-2010 | 1 | 2400 | руб. |
| Санаторий "Дальняя Дача" | Кыштым | 15-04-2010 | 1 | 1500 | руб. |
| Санаторий | Касли | 15-04-2010 | 1 | 1320 | руб. |
| Санаторий "Увильды"- | Челябинск | 15-04-2010 | 1 | 2350 | руб. |
| Санаторий "У трех пещер | Каменск - Уральский | 14-04-2010 | 0 | 1320 | руб. |
| Санаторий "Обуховский" | 140 км от Екатеринбурга | 14-04-2010 | 14 | 1815 | руб. |
| Санаторий "Зелёный мыс" | г. Новоуральск, Верх-Нейвинский пруд | 14-04-2010 | 0 | 1200 | руб. |
![]() |
смотреть все туры |
Пляжный отдых| Название тура: | Город: | Дата заезда: | Кол-во дней: | Цена: | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTIVAL PARK 4* | Ла Пинеда | 5-06-2010 | 14 | 48577 | руб. |
| BEST SOL D'OR 3* | Ла Пинеда | 5-06-2010 | 14 | 46048 | руб. |
| TERRAMARINA 4* | Ла Пинеда | 19-06-2010 | 14 | 50573 | руб. |
| REGINA GRAN HOTEL 4* | Салоу | 19-06-2010 | 14 | 42643 | руб. |
| GOLDEN PORT SALOU 4* | Салоу | 19-06-2010 | 14 | 42585 | руб. |
| SALOU PARK 4* | Салоу | 19-06-2010 | 14 | 41030 | руб. |
| GRAN PALAS HOTEL 5* | Ла Пинеда | 19-06-2010 | 14 | 72019 | руб. |
| AQUARIUM 4 * | Льорет Де Мар | 19-06-2010 | 14 | 37622 | руб. |
| OASIS TOSSA 4 * | Тосса Де Мар | 19-06-2010 | 14 | 43096 | руб. |
| OASIS PARK LLORET 4 * | Льорет Де Мар | 19-06-2010 | 14 | 42344 | руб. |
| SURF MAR 4 * | Льорет Де Мар | 19-06-2010 | 14 | 42340 | руб. |
| PALAS PINEDA 4 * | Ла Пинеда | 5-06-2010 | 14 | 60080 | руб. |
| Комплекс Авала Resort | Тиват | 5-06-2010 | 8 | 41230 | руб. |
| Частные апартаменты (No Name) (Private Apartments) | Тиват | 5-06-2010 | 8 | 22249 | руб. |
| Туристический комплекс Словенский Пляж (Slovenska Plaza) | Тиват | 5-06-2010 | 8 | 27816 | руб. |
| Александар (Aleksandar) 3* | Тиват | 5-06-2010 | 8 | 31407 | руб. |
| Комплекс Авала Resort 5* | Тиват | 5-06-2010 | 8 | 41230 | руб. |
| Голубая Звезда (Blue Star) 3* | Тиват | 5-06-2010 | 8 | 34352 | руб. |
| Монтенегро Бич Резорт (Montenegro)4* | Тиват | 5-06-2010 | 8 | 83790 | руб. |
| MARMARIS RESORT | Мармарис | 2-06-2010 | 11 | 40846 | руб. |
![]() |
смотреть все туры |